Inicio / Fútbol sala / “C” · Preferente
Fútbol sala
Spínola Chamartín “C” · Preferente
#futbolsalacpreferente
Preferente Aficionado FutSal · Grupo 21º entrenador: Jorge Fernández
5º
Preferente Aficionado FutSal · Grupo 2
7 puntos · 2G 1E 2P · 20 goles a favor, 22 en contra
Íñigo Miranda Velasco
Íñigo Imizcoz Goicoechea
Alberto Florez Flores
Ignacio López Díaz
Luis López Díaz
Javier Cadenas Puente
Carlos Borges Estrada
Miguel Montero López
Alberto Almarza Serrano
Álvaro Maza Vilariño
Raúl Benítez Tello
Alberto Alvarez Blanco
Pablo Cazorla Esteve
Guillermo Leal de Miguel
Ignacio Lopez-Cortijo Hidalgo
Javier Díaz-Obregón Fillol
| J1 | Sáb 26/09 · 18:15 | Spínola Chamartín C![]() | 3 - 1 | CDE Fusión Fútbol Sala San Fernando B |
| J2 | Dom 04/10 · 14:45 | Club Pilaristas B![]() | 4 - 4 | Spínola Chamartín C |
| J3 | Sáb 17/10 · 19:15 | Spínola Chamartín C![]() | 1 - 7 | Escuela Torrejón Juncal F.S. |
| J4 | Sáb 24/10 · 20:00 | Futuro del Fútbol Sala - Velilla![]() | 4 - 7 | Spínola Chamartín C |
| J5 | Dom 01/11 · 19:15 | Spínola Chamartín C![]() | 5 - 6 | C.D. Educa & Play B |
| J6 | Dom 08/11 · 17:00 | C.D.E. F.S. Santorcaz![]() | Próximo | Spínola Chamartín C |
| J7 | Sáb 14/11 · hora por confirmar | Spínola Chamartín C![]() | Previa | CDE C.F.S. Eurosiris - Rincón de Sanabria B |
| J8 | Sáb 21/11 · hora por confirmar | CFS Artilleros Moratalaz B![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J9 | Sáb 28/11 | Unión Tres Cantos Fútbol Sala B![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J10 | Sáb 12/12 | Spínola Chamartín C![]() | Previa | Futsal Sanse B |
| J11 | Sáb 19/12 | A.D. Colegio Joyfe![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J12 | Sáb 09/01 | Spínola Chamartín C![]() | Previa | C.D.E. Alaro Deportiva - Paracuellos F.S. B |
| J13 | Sáb 16/01 | Aston F.S. - Alsa![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J14 | Sáb 23/01 | CDE Fusión Fútbol Sala San Fernando B![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J15 | Sáb 30/01 | Spínola Chamartín C![]() | Previa | Club Pilaristas B |
| J16 | Sáb 06/02 | Escuela Torrejón Juncal F.S.![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J17 | Sáb 13/02 | Spínola Chamartín C![]() | Previa | Futuro del Fútbol Sala - Velilla |
| J18 | Sáb 20/02 | C.D. Educa & Play B![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J19 | Sáb 27/02 | Spínola Chamartín C![]() | Previa | C.D.E. F.S. Santorcaz |
| J20 | Sáb 06/03 | CDE C.F.S. Eurosiris - Rincón de Sanabria B![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J21 | Sáb 03/04 | Spínola Chamartín C![]() | Previa | CFS Artilleros Moratalaz B |
| J22 | Sáb 10/04 | Spínola Chamartín C![]() | Previa | Unión Tres Cantos Fútbol Sala B |
| J23 | Sáb 17/04 | Futsal Sanse B![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J24 | Sáb 24/04 | Spínola Chamartín C![]() | Previa | A.D. Colegio Joyfe |
| J25 | Sáb 08/05 | C.D.E. Alaro Deportiva - Paracuellos F.S. B![]() | Previa | Spínola Chamartín C |
| J26 | Sáb 22/05 | Spínola Chamartín C![]() | Previa | Aston F.S. - Alsa |
Horarios y pabellones en Horarios.
Goles de la temporada según las actas de la RFFM (sin goles en propia puerta).
| Pos | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Álvarez Blanco | 9 |
| 2 | Adrián Viñuales Pérez | 3 |
| 3 | Fernando Almeida García-Tapia | 2 |
| 4 | Carlos Luis Almarza Serrano | 1 |
| 4 | Mateo Botín Muñoz | 1 |
| 4 | Javier Cadenas Puente | 1 |
| 4 | Luis López Díaz | 1 |
| 4 | Guilermo Maza Villariño | 1 |
| 4 | Enrique Montero Saiz | 1 |
Preferente Aficionado FutSal · Grupo 2 · actualizada el 4 de noviembre
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Torrejón Juncal F.S. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Aston F.S. - Alsa | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Unión Tres Cantos Fútbol Sala B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Club Pilaristas B | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Spínola Chamartín C | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Futuro del Fútbol Sala - Velilla | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | CDE C.F.S. Eurosiris - Rincón de Sanabria B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | C.D.E. Alaro Deportiva - Paracuellos F.S. B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | C.D.E. F.S. Santorcaz | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | C.D. Educa & Play B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | A.D. Colegio Joyfe | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | CFS Artilleros Moratalaz B | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Futsal Sanse B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | CDE Fusión Fútbol Sala San Fernando B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Últimas crónicas
Ver todasFútbol salaDerrota
Spínola Chamartín C5 - 6C.D. Educa & Play B
Preferente · J.5Tropiezo ante C.D. Educa & Play B01/11/2026
Fútbol salaVictoria
Futuro del Fútbol Sala - Velilla4 - 7Spínola Chamartín C
Preferente · J.4Victoria a domicilio ante Futuro del Fútbol Sala - Velilla24/10/2026
Fútbol salaDerrota
Spínola Chamartín C1 - 7Escuela Torrejón Juncal F.S.
Preferente · J.3Derrota en casa ante Escuela Torrejón Juncal F.S.17/10/2026


CDE Fusión Fútbol Sala San Fernando B
Escuela Torrejón Juncal F.S.
C.D. Educa & Play B
CDE C.F.S. Eurosiris - Rincón de Sanabria B

Futsal Sanse B
C.D.E. Alaro Deportiva - Paracuellos F.S. B











