Inicio / Fútbol sala / “B” · Primera Autonómica
Fútbol sala
Spínola Chamartín “B” · Primera Autonómica
#futbolsalabprimeraautonomica
1ª Autonómica FutSal · Grupo 21º entrenador: Brolte Olmedo
9º
1ª Autonómica FutSal · Grupo 2
7 puntos · 2G 1E 3P · 21 goles a favor, 24 en contra
Francisco Javier Druet Rezola
Jorge Fernández Garcia
Javier Rodríguez Moneu
Alfonso Ucar-Lopez Monis
Samuel Sanchez Expósito
Hugo Becerril Boldo
Carlos Pedrero Zurro
Alvaro Canós
Jaime Ortega San Martin
Gonzalo Botin Muñoz
Miguel Imizcoz Goicoechea
Rodrigo Álvarez de Antonio
Martín Gadea Pérez
Alvaro Estrada Aguilar
Santiago Llamazares Golmayo
Diego Martín López
Jan Araño
Alejandro Puerta
| J1 | Sáb 26/09 · 18:01 | Club Corazonistas![]() | 5 - 3 | Spínola Chamartín B |
| J2 | Sáb 03/10 · 18:15 | Spínola Chamartín B![]() | 5 - 5 | E.F.S. Colmenar Viejo |
| J3 | Sáb 10/10 · 18:30 | Parque Norte F.S. - Rodillito B![]() | 6 - 1 | Spínola Chamartín B |
| J4 | Sáb 17/10 · 17:15 | Spínola Chamartín B![]() | 2 - 4 | Agrupación Auto-Escuela Simancas B |
| J5 | Sáb 24/10 · 18:15 | Agrupación Colegio Calasancio![]() | 2 - 5 | Spínola Chamartín B |
| J6 | Sáb 31/10 · 17:15 | Spínola Chamartín B![]() | 5 - 2 | C.D. Lope de Vega B |
| J7 | Dom 08/11 · 19:00 | C.D.E. Mejorsala![]() | Próximo | Spínola Chamartín B |
| J8 | Sáb 14/11 · hora por confirmar | Spínola Chamartín B![]() | Previa | Torrejón Sala Five Play B |
| J9 | Sáb 21/11 · hora por confirmar | Spínola Chamartín B![]() | Previa | Esc. Dep. de Fútbol de Torres |
| J10 | Sáb 28/11 | San Felipe Neri - Elipa Dragons 017![]() | Previa | Spínola Chamartín B |
| J11 | Sáb 12/12 | Spínola Chamartín B![]() | Previa | A. D. Obispo Perelló B |
| J12 | Sáb 19/12 | C.D. Dosa![]() | Previa | Spínola Chamartín B |
| J13 | Sáb 09/01 | Spínola Chamartín B![]() | Previa | C.D.E. Alaro Deportiva |
| J14 | Sáb 16/01 | Spínola Chamartín B![]() | Previa | Club Corazonistas |
| J15 | Sáb 23/01 | E.F.S. Colmenar Viejo![]() | Previa | Spínola Chamartín B |
| J16 | Sáb 30/01 | Spínola Chamartín B![]() | Previa | Parque Norte F.S. - Rodillito B |
| J17 | Sáb 06/02 | Agrupación Auto-Escuela Simancas B![]() | Previa | Spínola Chamartín B |
| J18 | Sáb 13/02 | Spínola Chamartín B![]() | Previa | Agrupación Colegio Calasancio |
| J19 | Sáb 20/02 | C.D. Lope de Vega B![]() | Previa | Spínola Chamartín B |
| J20 | Sáb 27/02 | Spínola Chamartín B![]() | Previa | C.D.E. Mejorsala |
| J21 | Sáb 06/03 | Torrejón Sala Five Play B![]() | Previa | Spínola Chamartín B |
| J22 | Sáb 03/04 | Esc. Dep. de Fútbol de Torres![]() | Previa | Spínola Chamartín B |
| J23 | Sáb 10/04 | Spínola Chamartín B![]() | Previa | San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 |
| J24 | Sáb 17/04 | A. D. Obispo Perelló B![]() | Previa | Spínola Chamartín B |
| J25 | Sáb 24/04 | Spínola Chamartín B![]() | Previa | C.D. Dosa |
| J26 | Sáb 15/05 | C.D.E. Alaro Deportiva![]() | Previa | Spínola Chamartín B |
Horarios y pabellones en Horarios.
Goles de la temporada según las actas de la RFFM (sin goles en propia puerta).
| Pos | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Álvarez de Antonio | 4 |
| 2 | Carlos Pedrero Zurro | 3 |
| 3 | Santiago Golmayo Llamazares | 2 |
| 3 | Miguel Montero López | 2 |
| 3 | Jaime Ortega San Martín | 2 |
| 6 | Alberto Almarza Serrano | 1 |
| 6 | Javier Cadenas Puente | 1 |
| 6 | Ignacio López-Cortijo Hidalgo | 1 |
| 6 | Guillermo Martínez Leal | 1 |
| 6 | Alejandro Puerta Petregal | 1 |
| 6 | Ignacio de Loyola Vallejo Basanta | 1 |
| 6 | Adrián Viñuales Pérez | 1 |
1ª Autonómica FutSal · Grupo 2 · actualizada el 4 de noviembre
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque Norte F.S. - Rodillito B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | C.D.E. Alaro Deportiva | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Agrupación Auto-Escuela Simancas B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Esc. Dep. de Fútbol de Torres | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | C.D. Dosa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Club Corazonistas | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | Agrupación Colegio Calasancio | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | C.D.E. Mejorsala | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | Spínola Chamartín B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | A. D. Obispo Perelló B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | C.D. Lope de Vega B | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Torrejón Sala Five Play B | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | E.F.S. Colmenar Viejo | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Últimas crónicas
Ver todasFútbol salaVictoria
Spínola Chamartín B5 - 2C.D. Lope de Vega B
Primera Autonómica · J.6Spínola Chamartín B se impone a C.D. Lope de Vega B31/10/2026
Fútbol salaVictoria
Agrupación Colegio Calasancio2 - 5Spínola Chamartín B
Primera Autonómica · J.5Spínola Chamartín B se impone a Agrupación Colegio Calasancio24/10/2026
Fútbol salaDerrota
Spínola Chamartín B2 - 4Agrupación Auto-Escuela Simancas B
Primera Autonómica · J.4Agrupación Auto-Escuela Simancas B se lleva el partido17/10/2026


E.F.S. Colmenar Viejo
Agrupación Auto-Escuela Simancas B
C.D. Lope de Vega B
Torrejón Sala Five Play B
Esc. Dep. de Fútbol de Torres
A. D. Obispo Perelló B
C.D.E. Alaro Deportiva










