Inicio / Fútbol sala / “A” · Tercera Nacional
Fútbol sala
Spínola Chamartín “A” · Tercera Nacional
#futbolsalaaterceranacional
Tercera División FutSal · Grupo 41º entrenador: Miguel Muñoz Martínez
13º
Tercera División FutSal · Grupo 4
4 puntos · 1G 1E 5P · 23 goles a favor, 34 en contra
Jaime María Saiz Ros
Rafael Arias Gómez
Borja Garcia-Faure Villarrubia
Santiago Marcos Gangoso
Álvaro Rodríguez Moneu
Alvaro Botin Sesma
Diego Núñez Pardo
Javier Rodríguez Martínez
Ignacio Botín Muñoz
Alvaro Castro Rodriguez
Ignacio de Foxa Ortega
Eduardo Duarte Lérida
Javier Marijuan Callejas
Javier Martínez de Pinillos Español
David Mendez Marcos
Alejandro Navarro Motllo
Antón Rodríguez de Castro
Alvaro Saiz Ros
Horario de entrenamiento
- Martes21:00 a 23:00CDM Vicálvaro
- Jueves22:00 a 23:00CDM Vicálvaro
| J1 | Sáb 19/09 · 19:20 | Spínola Chamartín![]() | 2 - 6 | Club Pilaristas |
| J2 | Sáb 26/09 · 17:00 | E.F.S. Ciudad de Torrejón - Redpiso Torrejón B![]() | 4 - 4 | Spínola Chamartín |
| J3 | Sáb 03/10 · 19:20 | Spínola Chamartín![]() | 5 - 6 | Futsal Sanse |
| J4 | Sáb 10/10 · 18:00 | Torrejón Sala Five Play![]() | 6 - 2 | Spínola Chamartín |
| J5 | Sáb 17/10 · 19:20 | Spínola Chamartín![]() | 2 - 3 | U.D. San Lorenzo Abantos FS |
| J6 | Sáb 24/10 · 18:45 | C.D. Lope de Vega![]() | 6 - 4 | Spínola Chamartín |
| J7 | Sáb 31/10 · 18:50 | Spínola Chamartín![]() | 4 - 3 | C.D.E. El Valle B |
| J8 | Jue 05/11 · 21:20 | Club Agustiniano![]() | Próximo | Spínola Chamartín |
| J9 | Sáb 14/11 · hora por confirmar | AD Collado-Villalba![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J10 | Sáb 21/11 · 19:20 | Spínola Chamartín![]() | Previa | F.S. Chamberí - Miboticae.com |
| J11 | Sáb 28/11 · 17:40 | Parque Norte F.S.![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J12 | Sáb 12/12 · 19:20 | Spínola Chamartín![]() | Previa | A.D. Escurialense - Yappancars |
| J13 | Sáb 19/12 | C.D. Educa & Play![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J14 | Sáb 09/01 | Spínola Chamartín![]() | Previa | C.D.E. Dehesa Villalba - Autoescuela Grande |
| J15 | Sáb 16/01 | CDE Fusión Fútbol Sala San Fernando![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J16 | Sáb 23/01 | Club Pilaristas![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J17 | Sáb 30/01 | Spínola Chamartín![]() | Previa | E.F.S. Ciudad de Torrejón - Redpiso Torrejón B |
| J18 | Sáb 06/02 | Futsal Sanse![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J19 | Sáb 13/02 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Torrejón Sala Five Play |
| J20 | Sáb 20/02 · 19:30 | U.D. San Lorenzo Abantos FS![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J21 | Sáb 27/02 | Spínola Chamartín![]() | Previa | C.D. Lope de Vega |
| J22 | Sáb 06/03 | C.D.E. El Valle B![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J23 | Sáb 20/03 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Club Agustiniano |
| J24 | Sáb 03/04 | Spínola Chamartín![]() | Previa | AD Collado-Villalba |
| J25 | Sáb 10/04 · 19:45 | F.S. Chamberí - Miboticae.com![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J26 | Sáb 17/04 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Parque Norte F.S. |
| J27 | Sáb 24/04 | A.D. Escurialense - Yappancars![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J28 | Sáb 08/05 | Spínola Chamartín![]() | Previa | C.D. Educa & Play |
| J29 | Sáb 15/05 | C.D.E. Dehesa Villalba - Autoescuela Grande![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J30 | Sáb 22/05 | Spínola Chamartín![]() | Previa | CDE Fusión Fútbol Sala San Fernando |
Horarios y pabellones en Horarios.
Goles de la temporada según las actas de la RFFM (sin goles en propia puerta).
| Pos | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Mazo Vilariño | 4 |
| 2 | Álvaro Botín Sesma | 3 |
| 2 | Diego Núñez Pardo | 3 |
| 4 | Álvaro Gadea Hijas | 2 |
| 4 | Gonzalo Llorente Verdun | 2 |
| 4 | Álvaro Rodríguez Moneu | 2 |
| 7 | Rafael Arias Gómez | 1 |
| 7 | Javier Díaz-Obregon Fillol | 1 |
| 7 | Miguel Romero Jiménez | 1 |
| 7 | Álvaro Romero Mínguez | 1 |
| 7 | Ignacio Soto Pérez | 1 |
Tercera División FutSal · Grupo 4 · actualizada el 5 de noviembre
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Pilaristas | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | U.D. San Lorenzo Abantos FS | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | Futsal Sanse | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Torrejón Sala Five Play | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 5 | CDE Fusión Fútbol Sala San Fernando | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 6 | AD Collado-Villalba | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | A.D. Escurialense - Yappancars | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | E.F.S. Ciudad de Torrejón - Redpiso Torrejón B | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | F.S. Chamberí - Miboticae.com | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | C.D. Lope de Vega | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 11 | C.D. Educa & Play | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Club Agustiniano | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | Spínola Chamartín | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | C.D.E. El Valle B | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 15 | Parque Norte F.S. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 16 | C.D.E. Dehesa Villalba - Autoescuela Grande | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Últimas crónicas
Ver todasFútbol salaVictoria
Spínola Chamartín4 - 3C.D.E. El Valle B
Tercera Nacional · J.7Victoria en casa ante C.D.E. El Valle B31/10/2026
Fútbol salaDerrota
C.D. Lope de Vega6 - 4Spínola Chamartín
Tercera Nacional · J.6Derrota a domicilio ante C.D. Lope de Vega24/10/2026
Fútbol salaDerrota
Spínola Chamartín2 - 3U.D. San Lorenzo Abantos FS
Tercera Nacional · J.5U.D. San Lorenzo Abantos FS se lleva el partido17/10/2026

Club Pilaristas
Futsal Sanse
U.D. San Lorenzo Abantos FS
C.D.E. El Valle B

F.S. Chamberí - Miboticae.com
A.D. Escurialense - Yappancars
C.D.E. Dehesa Villalba - Autoescuela Grande











